Translation
frDefault locale
enFallback locale
Messages
Defined 181
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_eyebrow | Recruter autrement |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_a1 | Publiez |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_p1 | vos offres, |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_a2 | attirez |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_p2 | les bons talents, |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_a3 | échangez |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_title_p3 | directement |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.hero_lede | Chaque jour, des professionnels de tous horizons rejoignent notre plateforme pour être mis en relation avec des entreprises comme la vôtre. Obtenez un accès instantané aux meilleurs candidats. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how_title | Comment ça marche ? |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how1_title | Publiez vos offres en illimité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how1_desc | Créez votre fiche entreprise et publiez autant d'offres d'emploi que vous voulez depuis votre tableau de bord. Personnalisation complète, visibilité immédiate. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how2_title | Recevez des profils enrichis |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how2_desc | CV traditionnels, CV vidéo et portfolio détaillé. Visualisez la personnalité, les compétences techniques et les réalisations en un coup d'œil. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how3_title | Échangez en messagerie |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.how3_desc | Contactez les candidats qui vous intéressent en un clic. Messagerie instantanée intégrée, pas d'intermédiaire, suivi centralisé. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_label | 01. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_title | Publiez des offres d'emploi en illimité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_p1 | Depuis le tableau de bord de votre entreprise, créez des offres complètes en quelques minutes et bénéficiez d'une <strong>visibilité immédiate</strong> auprès de milliers de candidats qualifiés. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_p2 | Pas de limite, pas de package complexe : chaque offre est diffusée en continu sur le web, iOS et Android, à la recherche d'opportunités comme la vôtre. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_quote | « Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le prix. Comparé à d'autres plateformes similaires, elle offre une solution bien plus compétitive et économique sans compromis sur la qualité. Je peux publier une offre en quelques minutes et accéder à des profils de candidats pertinents. » |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_author | Peter OWENS |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat1_role | Associé gérant |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_label | 02. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_title | Profils candidats enrichis |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_p1 | Les candidats créent des profils complets avec <strong>CV standardisé, CV vidéo et portfolio détaillé</strong>. Au-delà du CV traditionnel, découvrez leurs projets, réalisations, compétences techniques et savoir-être. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_p2 | Le CV vidéo révèle la personnalité et la motivation du candidat, tandis que le CV classique structuré centralise toutes les informations professionnelles. Une <strong>vision à 360°</strong> pour des décisions de recrutement éclairées. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_quote | « Les CV traditionnels m'ont toujours semblé limités. Avec cette plateforme, j'ai une vue complète des candidats : leur CV, une vidéo qui montre qui ils sont vraiment, et chaque détail pour recruter de manière plus intelligente, plus rapide et avec plus de confiance. » |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_author | Elisa VAN HOEK |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat2_role | Recruteuse |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_label | 03. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_title | Contact illimité des candidats en un clic |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_p1 | <strong>Messagerie instantanée</strong> pour contacter directement les candidats qui vous intéressent. Plus besoin d'attendre que les candidats qualifiés viennent à vous. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_p2 | Communication fluide et rapide pour <strong>accélérer vos processus de recrutement</strong>. Conservez un historique d'échanges centralisé pour un suivi optimal, et bénéficiez des CV classiques et vidéo à tout moment. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_quote | « Je voulais un outil qui se fait oublier et me laisse me concentrer sur l'essentiel : mes candidats. Cette plateforme allie simplicité et efficacité, me faisant gagner du temps sur les tâches techniques pour que je puisse me consacrer aux interactions humaines. » |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_author | Olivia BASTEN |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat3_role | Partenaire acquisition de talents |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_label | 04. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_title | Interface intuitive et performante |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_p1 | Plateforme web et mobile qui allie simplicité et performance. Interface intuitive avec <strong>navigation fluide</strong>, filtres multicritères avancés et tableaux de bord personnalisables. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_p2 | Prise en main immédiate, aucune formation nécessaire. Conçue pour être <strong>accessible aux entreprises</strong> qui souhaitent recruter, tout en offrant des fonctionnalités professionnelles puissantes. L'outil s'efface au profit de l'essentiel : vos candidats. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_quote | « Je voulais un outil qui me permette de me concentrer sur ce qui compte vraiment : mes candidats. Cette plateforme allie simplicité et efficacité, en m'aidant à gagner du temps sur les tâches techniques afin que je puisse me consacrer aux interactions humaines. » |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_author | Olivier BASTEN |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.feat4_role | Talent acquisition partner |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_eyebrow | Inscription gratuite |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_title | Créer mon profil d'entreprise |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_lede | Quelques secondes pour rejoindre la plateforme. Utilisez votre adresse email professionnelle. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_name_ph | John |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_lastname_ph | DOE |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_email_ph | john.doe@whileresume.com |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_pass_ph | Mot de passe |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_pass2_ph | Confirmer le mot de passe |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_terms_pre | J'accepte la |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_terms_link | politique de protection des données |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_terms_and | et les |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_terms_link2 | conditions générales de ventes |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_btn | Je valide l'inscription |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_login_pre | Déjà un compte ? |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_login_link | Se connecter |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_perk1 | Sans engagement |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_perk2 | Email pro requis |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.signup_perk3 | Démo gratuite incluse |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing_title | Nos offres |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing_lede | Nos solutions sont conçues pour répondre aux besoins de votre type d'entreprise. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing_plus | + |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_name | Gratuit |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_desc | Améliorez votre visibilité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_price | 0€ |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_unit | Créer ta fiche |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_cta | S'inscrire |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_note | Sans engagement |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_b1 | Fiche sur l'annuaire des entreprises |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_b2 | Lien vers votre site internet (backlink SEO) |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_b3 | Visibilité sur l'application iOS |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_b4 | Visibilité sur l'application Android |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing1_b5 | Apparition dans les résultats de recherche |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_name | Unique |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_desc | Pour un recrutement saisonnier |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_price | 19,99€ |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_unit | Paiement unique |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_cta | Poster une offre |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_note | Sans engagement |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_b1 | Tout le plan Gratuit |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_b2 | Publication d'1 offre d'emploi |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_b3 | Mise en avant 30 jours |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_b4 | Réception des candidatures |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing2_b5 | Contact direct des candidats |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_name | Business |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_desc | Boostez votre recrutement à grande échelle |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_price | 1200€ |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_price_old | 1500€ |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_unit | HT/année par utilisateur — -20% d'économie sur l'année |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_cta | Souscrire |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_note | Engagement 12 mois |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b1 | Fiche sur l'annuaire des entreprises |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b2 | Application iOS |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b3 | Application Android |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b4 | Offres d'emploi illimitées |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b5 | Assistant d'offre d'emploi |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b6 | Discussions instantanées |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing3_b7 | Support 24H |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_name | Business+ |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_desc | Pour une grande entreprise |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_price | Sur devis |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_unit | |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_cta | Demander un devis |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_note | Personnalisé |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b1 | Fiche sur l'annuaire des entreprises |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b2 | Application iOS |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b3 | Application Android |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b4 | Offres d'emploi illimitées |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b5 | Utilisateurs illimités |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b6 | Assistant d'offre d'emploi |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b7 | Moteur de recherche avancée |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b8 | Discussions instantanées |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b9 | Notifications mails |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b10 | Votre entreprise dans notre annuaire |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.pricing4_b11 | Support 24H |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_title | Une alternative à LinkedIn |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_us_rank | 1er. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_linkedin_rank | 2e. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_indeed_rank | 3e. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_us_name | Whileresume |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_linkedin_name | |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_indeed_name | Indeed |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row1_label | Publication d'offres |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row1_us | Illimité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row1_linkedin | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row1_indeed | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row2_label | Prix moyen |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row2_us | 1 200 € / an |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row2_linkedin | 7 290 € / an |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row2_indeed | 3 840 € / an |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row3_label | Limites d'utilisation liées au contact des candidats |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row3_us | Illimité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row3_linkedin | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row3_indeed | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row4_label | Diffusion continue sans interruption |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row4_us | Illimité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row4_linkedin | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row4_indeed | Limité |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row5_label | Messagerie interne intégrée |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row5_us | Oui |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row5_linkedin | Oui |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.compare_row5_indeed | Non |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.articles_title | Ressources pour mieux recruter |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.articles_view_all | Toutes les ressources |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.read_article | Lire |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_title | Questions fréquentes |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_lede | Tout ce que vous voulez savoir avant de vous lancer. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_q1 | Comment contacter les candidats ? |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_a1 | La mise en relation avec les candidats est simple et directe. Une messagerie intégrée à la plateforme vous permet d'entrer en contact avec les candidats qui vous intéressent en toute confidentialité. Vous pouvez également, si le candidat a choisi de partager ses coordonnées, le joindre directement par mail ou par téléphone. Cette flexibilité vous permet de choisir le mode de communication le plus adapté à chaque situation et d'établir un contact rapide avec vos futurs talents. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_q2 | Quels secteurs sont couverts ? |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_a2 | Notre CVthèque est volontairement ouverte à tous les secteurs d'activité et à tous types de métiers. Que vous recrutiez dans l'IT, la finance, le marketing, l'industrie, le commerce, la santé, l'éducation ou tout autre domaine, vous trouverez des profils qualifiés. Cette diversité fait la richesse de notre base de données et vous permet de recruter pour n'importe quel poste, du junior au senior, dans tous les secteurs professionnels. |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_q3 | Quelle est la différence avec LinkedIn ? |
| fr | whr-public | 1 | homepage_business.faq_a3 | Notre CVthèque se distingue fondamentalement de LinkedIn et des job boards classiques par son approche qualitative. Contrairement aux plateformes généralistes où vous devez parcourir des milliers de profils inactifs ou peu engagés, notre base ne présente que des candidats réellement disponibles et prêts à être contactés. La base est qualifiée et régulièrement mise à jour pour garantir la pertinence des profils. Nos filtres précis (compétences, expérience, localisation, disponibilité…) vous permettent d'identifier rapidement les bons profils sans vous noyer dans la masse. La mise en relation est directe, simple et sans intermédiaire, loin du bruit et des distractions des réseaux sociaux professionnels. Vous accédez également à des talents rares, parfois absents des grands réseaux traditionnels. En résumé : plus de pertinence, moins de bruit, et des candidats vraiment ouverts aux opportunités. |
| fr | whr-public | 1 | layout.signin | Se connecter |
| fr | whr-public | 4 | layout.search_country | Rechercher un pays |
| fr | whr-public | 4 | layout.featured | Préférés |
| fr | whr-public | 4 | layout.other_regions | Autres pays |
| fr | whr-public | 2 | sidebar.moncv | Création de mon CV |
| fr | whr-public | 2 | sidebar.connected | Connecté |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.home | Accueil |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.business | Espace Pro |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.discover | Découvrir |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.database | Base de données |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.jobs | Offres d'emploi |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.companies | Entreprises |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.moncv_analyse | Insights générés par IA |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.moncv_generated | CV généré |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.moncv_original | CV original |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.account | Mon compte |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.signin | Se connecter |
| fr | whr-public | 1 | sidebar.signup | S'inscrire |
| fr | whr-public | 1 | layout.footer.start_here | Commencer ici |
| fr | whr-public | 1 | layout.download_on | Télécharger sur |
| fr | whr-public | 1 | layout.available_on | Disponible sur |
| fr | whr-public | 1 | layout.footer.latest_articles | Articles récents |
| fr | whr-public | 1 | layout.footer.jobs_by_city | Emplois par ville |
| fr | whr-public | 1 | layout.footer.companies_by_city | Entreprises par ville |
| fr | whr-public | 1 | layout.footer.featured_pages | À découvrir |
| fr | whr-public | 1 | layout.rights_reserved | Tous droits réservés. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 7
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | whr-public | 1 | layout.home | layout.home |
| fr | whr-public | 4 | layout.no_country_found | layout.no_country_found |
| fr | messages | 1 | John | John |
| fr | messages | 1 | DOE | DOE |
| fr | messages | 1 | john.doe@whileresume.com | john.doe@whileresume.com |
| fr | messages | 1 | Mot de passe | Mot de passe |
| fr | messages | 1 | Confirmer le mot de passe | Confirmer le mot de passe |